
 |
|
产品设计
分流器/合流器

补偿压力

固定分配比例
 |

 |
|
尺寸和密封
12N = Buna (NBR)

12V = Viton (FPM)
 |

 |
|
设计外形
0 = 内螺丝阀门
 |
|
 |

 |
|
分配比例流量
接口板

2 ; 4 ; Q ges.

11 = 50,0% ; 50,0% ; 15 l/min

22 = 50,0% ; 50,0% ; 30 l/min

33 = 50,0% ; 50,0% ; 45 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 60 l/min

66 = 50,0% ; 50,0% ; 90 l/min

88 = 50,0% ; 50,0% ; 120 l/min

13 = 25,0% ; 75,0% ; 30 l/min

26 = 25,0% ; 75,0% ; 60 l/min

12 = 33,3% ; 66,7% ; 22 l/min

24 = 33,3% ; 66,7% ; 45 l/min

36 = 33,3% ; 66,7% ; 68 l/min

48 = 33,3% ; 66,7% ; 90 l/min
 |
|
 |