
 |
|
产品设计
分流器/合流器
 |

 |
|
尺寸和密封
10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)
 |

 |
|
设计外形
0 = 内螺丝阀门
 |
|
 |

 |
|
分配比例流量
接口板

4 ; 2 ; Q ges.

0505 = 50,0% ; 50,0% ; 4 l/min

11 = 50,0% ; 50,0% ; 8 l/min

22 = 50,0% ; 50,0% ; 15 l/min

33 = 50,0% ; 50,0% ; 23 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 30 l/min

66 = 50,0% ; 50,0% ; 45 l/min

88 = 50,0% ; 50,0% ; 61 l/min

64 = 60,0% ; 40,0% ; 38 l/min

46 = 40,0% ; 60,0% ; 38 l/min

63 = 66,7% ; 33,3% ; 34 l/min

36 = 33,3% ; 66,7% ; 34 l/min

43 = 56,7% ; 43,3% ; 27 l/min

34 = 43,3% ; 57,7% ; 27 l/min
 |
|
 |