
 |
|
产品设计
分流器/合流器
 |

 |
|
尺寸和密封
16N = Buna (NBR)

16V = Viton (FPM)
 |

 |
|
设计外形
0 = 内螺丝阀门
 |
|
 |

 |
|
分配比例流量
接口板

4 ; 2 ; Q ges.

33 = 50,0% ; 50,0% ; 68 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 90 l/min

55 = 50,0% ; 50,0% ; 114 l/min

66 = 50,0% ; 50,0% ; 132 l/min

88 = 50,0% ; 50,0% ; 178 l/min

64 = 60,0% ; 40,0% ; 114 l/min

46 = 40,0% ; 60,0% ; 114 l/min

63 = 66,7% ; 33,3% ; 98 l/min

36 = 33,3% ; 66,7% ; 98 l/min

43 = 57,0% ; 43,0% ; 79 l/min

34 = 43,0% ; 57,0% ; 79 l/min
 |
|
 |