
 |
|
Geräteausführung
Stromteiler / Vereiniger

druckkompensiert

festes Teilungsverhältnis
 |

 |
|
Baugrösse und Dichtung
10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)
 |

 |
|
Bauform
0 = Einschraubventil
 |
|
 |

 |
|
Förderstrom und Teilungsverhältnis
Anschluss

2 ; 4 ; Q ges.

11 = 50,0% ; 50,0% ; 7 l/min

22 = 50,0% ; 50,0% ; 15 l/min

33 = 50,0% ; 50,0% ; 22 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 30 l/min

66 = 50,0% ; 50,0% ; 45 l/min

88 = 50,0% ; 50,0% ; 60 l/min

13 = 25,0% ; 75,0% ; 15 l/min

26 = 25,0% ; 75,0% ; 30 l/min

12 = 33,3% ; 66,7% ; 11 l/min

24 = 33,3% ; 66,7% ; 22 l/min

36 = 33,3% ; 66,7% ; 34 l/min

48 = 33,3% ; 66,7% ; 45 l/min
 |
|
 |