
 |
|
Ejecución del aparato
Distribuidor de corriente / depurador
 |

 |
|
Tamaño constructivo y cierre hermético
08N = Buna (NBR)

08V = Viton (FPM)
 |

 |
|
Tipo de construcción
0 = Válvula roscada
 |
|
 |

 |
|
Líquido suministrado y relación de paso
Conexión

2 ; 4 ; Q ges.

11 = 50,0% ; 50,0% ; 4 l/min

22 = 50,0% ; 50,0% ; 8 l/min

33 = 50,0% ; 50,0% ; 12 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 16 l/min

66 = 50,0% ; 50,0% ; 24 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 16 l/min

12 = 33,3% ; 66,7% ; 6 l/min

13 = 25,0% ; 75,0% ; 8 l/min

24 = 33,3% ; 66,7% ; 12 l/min

26 = 25,0% ; 75,0% ; 16 l/min

36 = 33,3% ; 66,7% ; 18 l/min

48 = 33,3% ; 66,7% ; 24 l/min

12 = 33,3% ; 66,7% ; 6 l/min

31 = 75,0% ; 25,0% ; 8 l/min

42 = 66,7% ; 33,3% ; 12 l/min

62 = 75,0% ; 25,0% ; 16 l/min

63 = 66,7% ; 33,3% ; 18 l/min

84 = 66,7% ; 33,3% ; 24 l/min
 |
|
 |