
 |
|
ierīces izpildījums
plūsmdalis / maisītājs

spiediena kompensētais

fiksēts dalījuma koeficients
 |

 |
|
izmērs un blīvums
12N = Buna (NBR)

12V = Viton (FPM)
 |

 |
|
konstrukcija
0 = ieskrūvējamais vārsts
 |
|
 |

 |
|
plūsma un sadales koeficients
pieslēgums

2 ; 4 ; Q maks.

11 = 50,0% ; 50,0% ; 15 l/min

22 = 50,0% ; 50,0% ; 30 l/min

33 = 50,0% ; 50,0% ; 45 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 60 l/min

66 = 50,0% ; 50,0% ; 90 l/min

88 = 50,0% ; 50,0% ; 120 l/min

13 = 25,0% ; 75,0% ; 30 l/min

26 = 25,0% ; 75,0% ; 60 l/min

12 = 33,3% ; 66,7% ; 22 l/min

24 = 33,3% ; 66,7% ; 45 l/min

36 = 33,3% ; 66,7% ; 68 l/min

48 = 33,3% ; 66,7% ; 90 l/min
 |
|
 |