
 |
|
ierīces izpildījums
plūsmdalis / maisītājs
 |

 |
|
izmērs un blīvums
16N = Buna (NBR)

16V = Viton (FPM)
 |

 |
|
konstrukcija
0 = ieskrūvējamais vārsts
 |
|
 |

 |
|
plūsma un sadales koeficients
pieslēgums

4 ; 2 ; Q maks.

33 = 50,0% ; 50,0% ; 68 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 90 l/min

55 = 50,0% ; 50,0% ; 114 l/min

66 = 50,0% ; 50,0% ; 132 l/min

88 = 50,0% ; 50,0% ; 178 l/min

64 = 60,0% ; 40,0% ; 114 l/min

46 = 40,0% ; 60,0% ; 114 l/min

63 = 66,7% ; 33,3% ; 98 l/min

36 = 33,3% ; 66,7% ; 98 l/min

43 = 57,0% ; 43,0% ; 79 l/min

34 = 43,0% ; 57,0% ; 79 l/min
 |
|
 |