
 |
|
versão de equipamento
bobina divisora de corrente / ligador

pressão-compensada

razão fixo
 |

 |
|
extensão e selagem
12N = buna (NBR)

12V = viton (FPM)
 |

 |
|
forma
0 = válvula aparafusada
 |
|
 |

 |
|
débito do ventilador e razão
conexão

2 ; 4 ; Q total

11 = 50,0% ; 50,0% ; 15 l/min

22 = 50,0% ; 50,0% ; 30 l/min

33 = 50,0% ; 50,0% ; 45 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 60 l/min

66 = 50,0% ; 50,0% ; 90 l/min

88 = 50,0% ; 50,0% ; 120 l/min

13 = 25,0% ; 75,0% ; 30 l/min

26 = 25,0% ; 75,0% ; 60 l/min

12 = 33,3% ; 66,7% ; 22 l/min

24 = 33,3% ; 66,7% ; 45 l/min

36 = 33,3% ; 66,7% ; 68 l/min

48 = 33,3% ; 66,7% ; 90 l/min
 |
|
 |