
 |
|
izvedba
razdjeljivac

pritisak kompenziran

fiksni odnos dijeljenja
 |

 |
|
velicina i zaptivac
10N = buna (NBR)

10V = viton (FPM)
 |

 |
|
konstrukcija
0 = uvrtni ventil
 |
|
 |

 |
|
medij i odnos raspodjele
prikljucak

2 ; 4 ; Q max.

11 = 50,0% ; 50,0% ; 7 l/min

22 = 50,0% ; 50,0% ; 15 l/min

33 = 50,0% ; 50,0% ; 22 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 30 l/min

66 = 50,0% ; 50,0% ; 45 l/min

88 = 50,0% ; 50,0% ; 60 l/min

13 = 25,0% ; 75,0% ; 15 l/min

26 = 25,0% ; 75,0% ; 30 l/min

12 = 33,3% ; 66,7% ; 11 l/min

24 = 33,3% ; 66,7% ; 22 l/min

36 = 33,3% ; 66,7% ; 34 l/min

48 = 33,3% ; 66,7% ; 45 l/min
 |
|
 |