
 |
|
izvedba
razdjeljivac
 |

 |
|
velicina i zaptivac
16N = Buna (NBR)

16V = viton (FPM)
 |

 |
|
konstrukcija
0 = uvrtni ventil
 |
|
 |

 |
|
medij i odnos raspodjele
prikljucak

4 ; 4 ; Q max.

33 = 50,0% ; 50,0% ; 68 l/min

44 = 50,0% ; 50,0% ; 90 l/min

55 = 50,0% ; 50,0% ; 114 l/min

66 = 50,0% ; 50,0% ; 132 l/min

88 = 50,0% ; 50,0% ; 178 l/min

64 = 60,0% ; 40,0% ; 114 l/min

46 = 40,0% ; 60,0% ; 114 l/min

63 = 66,7% ; 33,3% ; 98 l/min

36 = 33,3% ; 66,7% ; 98 l/min

43 = 57,0% ; 43,0% ; 79 l/min

34 = 43,0% ; 57,0% ; 79 l/min
 |
|
 |